- 球队首页
- 赛程赛果
- 近年成绩
- 球队信息
排名 | 分 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | ||
总成绩 | ||||||||||
主场 | ||||||||||
客场 |
下一场比赛
拜仁慕尼黑 0 胜0 平0 负
|
|
赛事数据
- 近 场
- 全部主场客场
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 | 盘路 | 资料 | ||||||
德甲 | 20-03-08 22:30 | 拜仁慕尼黑 | 2-0 (0 : 0 ) | 奥格斯堡 | 平胜 | 欧 亚 析 | ||||||||
德国杯 | 20-03-04 03:45 | 沙尔克04 | 0-1 (0 : 1 ) | 拜仁慕尼黑 | 胜胜 | 欧 亚 析 | ||||||||
德甲 | 20-02-29 22:30 | 霍芬海姆 | 0-6 (0 : 4 ) | 拜仁慕尼黑 | 胜胜 | 欧 亚 析 | ||||||||
欧冠杯 | 20-02-26 04:00 | 切尔西 | 0-3 (0 : 0 ) | 拜仁慕尼黑 | 平胜 | 欧 亚 析 | ||||||||
德甲 | 20-02-22 03:30 | 拜仁慕尼黑 | 3-2 (1 : 1 ) | 柏德博恩 | 平胜 | 欧 亚 析 | ||||||||
德甲 | 20-02-16 22:30 | 科隆 | 1-4 (0 : 3 ) | 拜仁慕尼黑 | 胜胜 | 欧 亚 析 | ||||||||
德甲 | 20-02-10 01:00 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 (0 : 0 ) | RB莱比锡 | 平平 | 平 | 欧 亚 析 | |||||||
德国杯 | 20-02-06 03:45 | 拜仁慕尼黑 | 4-3 (3 : 1 ) | 霍芬海姆 | 胜胜 | 欧 亚 析 | ||||||||
德甲 | 20-02-01 22:30 | 美因茨 | 1-3 (1 : 3 ) | 拜仁慕尼黑 | 胜胜 | 欧 亚 析 | ||||||||
德甲 | 20-01-26 01:30 | 拜仁慕尼黑 | 5-0 (2 : 0 ) | 沙尔克04 | 胜胜 | 欧 亚 析 |
近场 数据统计
赛果 | 盘路 | ||
进球 | 大小球 | ||
失球 | 单双数 | ||
最常见赛果 | 最大比分 |
胜负走势 | ||||
|
||||
胜 | ||||
平 | ||||
负 |
进失球统计 | ||
进球 | ||
失球 |
赛程表
- 比赛场次:
- 比赛密度:
- 比赛强度:
- 周一
- 周二
- 周三
- 周四
- 周五
- 周六
- 周日
月 比赛信息 | |||||||
赛事 | 时间 | 主 | 比分 | 客 | 赛果 | 间隔日期 |