- 球队首页
- 赛程赛果
- 近年成绩
- 球队信息
排名 | 分 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | ||
总成绩 | ||||||||||
主场 | ||||||||||
客场 |
下一场比赛
利兹联 0 胜0 平0 负
|
|
赛事数据
- 近 场
- 全部主场客场
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 | 盘路 | 资料 | ||||||
英冠 | 20-03-07 23:00 | 利兹联 | 2-0 (1 : 0 ) | 哈德斯菲尔德 | 胜胜 | 欧 亚 析 | ||||||||
英冠 | 20-02-29 20:30 | 赫尔城 | 0-4 (0 : 1 ) | 利兹联 | 胜胜 | 欧 亚 析 | ||||||||
英冠 | 20-02-27 03:45 | 米德尔斯堡 | 0-1 (0 : 1 ) | 利兹联 | 胜胜 | 欧 亚 析 | ||||||||
英冠 | 20-02-22 23:00 | 利兹联 | 1-0 (0 : 0 ) | 雷丁 | 平胜 | 欧 亚 析 | ||||||||
英冠 | 20-02-15 23:00 | 利兹联 | 1-0 (1 : 0 ) | 布里斯托城 | 胜胜 | 欧 亚 析 | ||||||||
英冠 | 20-02-12 03:45 | 布伦特福德 | 1-1 (1 : 1 ) | 利兹联 | 平平 | 平 | 欧 亚 析 | |||||||
英冠 | 20-02-09 01:30 | 诺丁汉森林 | 2-0 (1 : 0 ) | 利兹联 | 负负 | 负 | 欧 亚 析 | |||||||
英冠 | 20-02-01 23:00 | 利兹联 | 0-1 (0 : 0 ) | 维冈竞技 | 平负 | 负 | 欧 亚 析 | |||||||
英冠 | 20-01-29 03:45 | 利兹联 | 3-2 (0 : 2 ) | 米尔沃尔 | 负胜 | 欧 亚 析 | ||||||||
英冠 | 20-01-18 20:30 | 女王公园巡游者 | 1-0 (1 : 0 ) | 利兹联 | 负负 | 负 | 欧 亚 析 |
近场 数据统计
赛果 | 盘路 | ||
进球 | 大小球 | ||
失球 | 单双数 | ||
最常见赛果 | 最大比分 |
胜负走势 | ||||
|
||||
胜 | ||||
平 | ||||
负 |
进失球统计 | ||
进球 | ||
失球 |
赛程表
- 比赛场次:
- 比赛密度:
- 比赛强度:
- 周一
- 周二
- 周三
- 周四
- 周五
- 周六
- 周日
月 比赛信息 | |||||||
赛事 | 时间 | 主 | 比分 | 客 | 赛果 | 间隔日期 |