- 球队首页
- 赛程赛果
- 近年成绩
- 球队信息
排名 | 分 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | ||
总成绩 | ||||||||||
主场 | ||||||||||
客场 |
下一场比赛
曼彻斯特城 0 胜0 平0 负
|
|
赛事数据
- 近 场
- 全部主场客场
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 | 盘路 | 资料 | ||||||
英超 | 20-03-09 00:30 | 曼彻斯特联 | 2-0 (1 : 0 ) | 曼彻斯特城 | 负负 | 负 | 欧 亚 析 | |||||||
英足总杯 | 20-03-05 03:45 | 谢周三 | 0-1 (0 : 0 ) | 曼彻斯特城 | 平胜 | 欧 亚 析 | ||||||||
英联杯 | 20-03-02 00:30 | 阿斯顿维拉 | 1-2 (1 : 2 ) | 曼彻斯特城 | 胜胜 | 欧 亚 析 | ||||||||
欧冠杯 | 20-02-27 04:00 | 皇家马德里 | 1-2 (0 : 0 ) | 曼彻斯特城 | 平胜 | 欧 亚 析 | ||||||||
英超 | 20-02-23 01:30 | 莱切斯特城 | 0-1 (0 : 0 ) | 曼彻斯特城 | 平胜 | 欧 亚 析 | ||||||||
英超 | 20-02-20 03:30 | 曼彻斯特城 | 2-0 (1 : 0 ) | 西汉姆联 | 胜胜 | 欧 亚 析 | ||||||||
英超 | 20-02-03 00:30 | 托特纳姆热刺 | 2-0 (0 : 0 ) | 曼彻斯特城 | 平负 | 负 | 欧 亚 析 | |||||||
英联杯 | 20-01-30 03:45 | 曼彻斯特城 | 0-1 (0 : 1 ) | 曼彻斯特联 | 负负 | 负 | 欧 亚 析 | |||||||
英足总杯 | 20-01-26 21:00 | 曼彻斯特城 | 4-0 (2 : 0 ) | 富勒姆 | 胜胜 | 欧 亚 析 | ||||||||
英超 | 20-01-22 03:30 | 谢菲尔德联队 | 0-1 (0 : 0 ) | 曼彻斯特城 | 平胜 | 欧 亚 析 |
近场 数据统计
赛果 | 盘路 | ||
进球 | 大小球 | ||
失球 | 单双数 | ||
最常见赛果 | 最大比分 |
胜负走势 | ||||
|
||||
胜 | ||||
平 | ||||
负 |
进失球统计 | ||
进球 | ||
失球 |
赛程表
- 比赛场次:
- 比赛密度:
- 比赛强度:
- 周一
- 周二
- 周三
- 周四
- 周五
- 周六
- 周日
月 比赛信息 | |||||||
赛事 | 时间 | 主 | 比分 | 客 | 赛果 | 间隔日期 |