- 球队首页
- 赛程赛果
- 近年成绩
- 球队信息
排名 | 分 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | ||
总成绩 | ||||||||||
主场 | ||||||||||
客场 |
下一场比赛
利物浦 0 胜0 平0 负
|
|
赛事数据
- 近 场
- 全部主场客场
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 | 盘路 | 资料 | ||||||
欧冠杯 | 20-03-12 04:00 | 利物浦 | 1-0 (1 : 0 ) | 马德里竞技 | 胜胜 | 欧 亚 析 | ||||||||
英超 | 20-03-07 20:30 | 利物浦 | 2-1 (2 : 1 ) | 伯恩茅斯 | 胜胜 | 欧 亚 析 | ||||||||
英足总杯 | 20-03-04 03:45 | 切尔西 | 2-0 (1 : 0 ) | 利物浦 | 负负 | 负 | 欧 亚 析 | |||||||
英超 | 20-03-01 01:30 | 沃特福德 | 3-0 (0 : 0 ) | 利物浦 | 平负 | 负 | 欧 亚 析 | |||||||
英超 | 20-02-25 04:00 | 利物浦 | 3-2 (1 : 1 ) | 西汉姆联 | 平胜 | 欧 亚 析 | ||||||||
欧冠杯 | 20-02-19 04:00 | 马德里竞技 | 1-0 (1 : 0 ) | 利物浦 | 负负 | 负 | 欧 亚 析 | |||||||
英超 | 20-02-16 01:30 | 诺维奇 | 0-1 (0 : 0 ) | 利物浦 | 平胜 | 欧 亚 析 | ||||||||
英足总杯 | 20-02-05 04:00 | 利物浦 | 1-0 (0 : 0 ) | 谢斯伯利 | 平胜 | 欧 亚 析 | ||||||||
英超 | 20-02-01 23:00 | 利物浦 | 4-0 (0 : 0 ) | 南安普敦 | 平胜 | 欧 亚 析 | ||||||||
英超 | 20-01-30 03:45 | 西汉姆联 | 0-2 (0 : 1 ) | 利物浦 | 胜胜 | 欧 亚 析 |
近场 数据统计
赛果 | 盘路 | ||
进球 | 大小球 | ||
失球 | 单双数 | ||
最常见赛果 | 最大比分 |
胜负走势 | ||||
|
||||
胜 | ||||
平 | ||||
负 |
进失球统计 | ||
进球 | ||
失球 |
赛程表
- 比赛场次:
- 比赛密度:
- 比赛强度:
- 周一
- 周二
- 周三
- 周四
- 周五
- 周六
- 周日
月 比赛信息 | |||||||
赛事 | 时间 | 主 | 比分 | 客 | 赛果 | 间隔日期 |