- 球队首页
- 赛程赛果
- 近年成绩
赛事数据
- 近 场
- 全部主场客场
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 | 盘路 | 资料 | ||||||
英甲 | 19-11-23 23:00 | 阿克灵顿 | 7-1 (3 : 1 ) | 博尔顿 | 负负 | 负 | 欧 亚 析 | |||||||
英甲 | 19-11-16 23:00 | 博尔顿 | 1-0 (0 : 0 ) | 米尔顿凯恩斯 | 平胜 | 欧 亚 析 | ||||||||
英足总杯 | 19-11-09 23:00 | 博尔顿 | 0-1 (0 : 1 ) | 普利茅斯 | 负负 | 负 | 欧 亚 析 | |||||||
英甲 | 19-11-02 23:00 | 博尔顿 | 2-1 (2 : 0 ) | 弗利特伍德 | 胜胜 | 欧 亚 析 | ||||||||
英锦赛 | 19-10-30 03:00 | 博尔顿 | 3-1 (1 : 1 ) | 曼城U21 | 平胜 | 欧 亚 析 | ||||||||
英甲 | 19-10-23 02:45 | 布里斯托流浪 | 0-2 (0 : 1 ) | 博尔顿 | 胜胜 | 欧 亚 析 | ||||||||
英甲 | 19-10-19 22:00 | 博尔顿 | 1-3 (0 : 0 ) | 罗奇代尔 | 平负 | 负 | 欧 亚 析 | |||||||
英甲 | 19-10-08 03:00 | 博尔顿 | 0-0 (0 : 0 ) | 布莱克浦 | 平平 | 平 | 欧 亚 析 | |||||||
英锦赛 | 19-10-02 02:45 | 罗奇代尔 | 1-1 (0 : 1 ) | 博尔顿 | 胜平 | 平 | 欧 亚 析 | |||||||
英甲 | 19-09-28 22:00 | 朴茨茅斯 | 1-0 (0 : 0 ) | 博尔顿 | 平负 | 负 | 欧 亚 析 |
近场 数据统计
赛果 | 盘路 | ||
进球 | 大小球 | ||
失球 | 单双数 | ||
最常见赛果 | 最大比分 |
胜负走势 | ||||
|
||||
胜 | ||||
平 | ||||
负 |
进失球统计 | ||
进球 | ||
失球 |
赛程表
- 比赛场次:
- 比赛密度:
- 比赛强度:
- 周一
- 周二
- 周三
- 周四
- 周五
- 周六
- 周日
月 比赛信息 | |||||||
赛事 | 时间 | 主 | 比分 | 客 | 赛果 | 间隔日期 |