- 历史数据
2019-2020 德国甲组联赛 赛事首页
积分排名 | |||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 均得 | 均失 | 积分 |
1 | 门兴格拉德巴赫 | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 15 | 13 | 2.15 | 1.15 | 28 |
2 | RB莱比锡 | 13 | 8 | 3 | 2 | 36 | 15 | 21 | 2.77 | 1.15 | 27 |
3 | 沙尔克04 | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 16 | 8 | 1.85 | 1.23 | 25 |
4 | 拜仁慕尼黑 | 13 | 7 | 3 | 3 | 34 | 18 | 16 | 2.62 | 1.38 | 24 |
5 | 多特蒙德 | 13 | 6 | 5 | 2 | 28 | 19 | 9 | 2.15 | 1.46 | 23 |
6 | 弗赖堡 | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 17 | 6 | 1.77 | 1.31 | 22 |
7 | 勒沃库森 | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 17 | 3 | 1.54 | 1.31 | 22 |
8 | 霍芬海姆 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 20 | -2 | 1.38 | 1.54 | 21 |
9 | 沃尔夫斯堡 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 13 | 2 | 1.15 | 1 | 20 |
10 | 法兰克福 | 14 | 5 | 3 | 6 | 24 | 22 | 2 | 1.71 | 1.57 | 18 |
11 | 柏林联合 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 19 | -3 | 1.23 | 1.46 | 16 |
12 | 美因茨 | 13 | 5 | 0 | 8 | 19 | 32 | -13 | 1.46 | 2.46 | 15 |
13 | 云达不莱梅 | 13 | 3 | 5 | 5 | 22 | 28 | -6 | 1.69 | 2.15 | 14 |
14 | 奥格斯堡 | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 25 | -7 | 1.38 | 1.92 | 14 |
15 | 杜塞尔多夫 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 24 | -8 | 1.23 | 1.85 | 12 |
16 | 柏林赫塔 | 14 | 3 | 3 | 8 | 20 | 29 | -9 | 1.43 | 2.07 | 12 |
17 | 科隆 | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 28 | -16 | 0.92 | 2.15 | 8 |
18 | 柏德博恩 | 13 | 1 | 2 | 10 | 16 | 32 | -16 | 1.23 | 2.46 | 5 |
数据统计
攻防统计