- 历史数据
2017-2018 英格兰超级联赛 赛事首页
积分排名 | |||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 均得 | 均失 | 积分 |
1 | 曼彻斯特城 | 34 | 29 | 3 | 2 | 98 | 25 | 73 | 2.88 | 0.74 | 90 |
2 | 曼彻斯特联 | 34 | 23 | 5 | 6 | 65 | 26 | 39 | 1.91 | 0.76 | 74 |
3 | 利物浦 | 35 | 20 | 11 | 4 | 80 | 37 | 43 | 2.29 | 1.06 | 71 |
4 | 托特纳姆热刺 | 34 | 20 | 8 | 6 | 66 | 31 | 35 | 1.94 | 0.91 | 68 |
5 | 切尔西 | 34 | 19 | 6 | 9 | 59 | 34 | 25 | 1.74 | 1 | 63 |
6 | 阿森纳 | 34 | 17 | 6 | 11 | 66 | 46 | 20 | 1.94 | 1.35 | 57 |
7 | 伯恩利 | 35 | 14 | 11 | 10 | 35 | 32 | 3 | 1 | 0.91 | 53 |
8 | 莱切斯特城 | 34 | 11 | 11 | 12 | 49 | 47 | 2 | 1.44 | 1.38 | 44 |
9 | 埃弗顿 | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 54 | -15 | 1.15 | 1.59 | 42 |
10 | 纽卡斯尔联 | 33 | 11 | 8 | 14 | 35 | 42 | -7 | 1.06 | 1.27 | 41 |
11 | 伯恩茅斯 | 35 | 9 | 11 | 15 | 41 | 58 | -17 | 1.17 | 1.66 | 38 |
12 | 沃特福德 | 35 | 10 | 8 | 17 | 42 | 60 | -18 | 1.2 | 1.71 | 38 |
13 | 布莱顿 | 34 | 8 | 12 | 14 | 32 | 47 | -15 | 0.94 | 1.38 | 36 |
14 | 水晶宫 | 35 | 8 | 11 | 16 | 36 | 54 | -18 | 1.03 | 1.54 | 35 |
15 | 西汉姆联 | 34 | 8 | 11 | 15 | 42 | 63 | -21 | 1.24 | 1.85 | 35 |
16 | 哈德斯菲尔德 | 34 | 9 | 8 | 17 | 27 | 54 | -27 | 0.79 | 1.59 | 35 |
17 | 斯旺西 | 34 | 8 | 9 | 17 | 27 | 51 | -24 | 0.79 | 1.5 | 33 |
18 | 南安普敦 | 34 | 5 | 14 | 15 | 33 | 53 | -20 | 0.97 | 1.56 | 29 |
19 | 斯托克城 | 35 | 6 | 11 | 18 | 32 | 65 | -33 | 0.91 | 1.86 | 29 |
20 | 西布罗姆维奇 | 35 | 4 | 13 | 18 | 29 | 54 | -25 | 0.83 | 1.54 | 25 |
数据统计
攻防统计