- 历史数据
2019-2020 土耳其超级联赛 赛事首页
积分排名 | |||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 均得 | 均失 | 积分 |
1 | 锡瓦斯体育 | 14 | 9 | 3 | 2 | 29 | 13 | 16 | 2.07 | 0.93 | 30 |
2 | 贝西克塔斯 | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 16 | 6 | 1.57 | 1.14 | 27 |
3 | 特拉布宗体育 | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | 15 | 12 | 1.93 | 1.07 | 26 |
4 | 伊斯坦堡普野社希尔 | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 14 | 8 | 1.57 | 1 | 26 |
5 | 费内巴切 | 14 | 7 | 4 | 3 | 28 | 16 | 12 | 2 | 1.14 | 25 |
6 | 加拉塔萨雷 | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 11 | 4 | 1.07 | 0.79 | 23 |
7 | 阿兰亚斯堡 | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 14 | 10 | 1.71 | 1 | 22 |
8 | 马拉蒂亚体育 | 14 | 5 | 5 | 4 | 29 | 19 | 10 | 2.07 | 1.36 | 20 |
9 | 哥茲塔比 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 15 | 1 | 1.14 | 1.07 | 20 |
10 | 代尼兹利体育 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 15 | -1 | 1 | 1.07 | 18 |
11 | 加辛塔BB | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 24 | -6 | 1.29 | 1.71 | 17 |
12 | 里泽斯堡 | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 22 | -8 | 1 | 1.57 | 17 |
13 | 根克勒比利吉 | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 25 | -3 | 1.57 | 1.79 | 14 |
14 | 干亚斯堡 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 20 | -7 | 0.93 | 1.43 | 14 |
15 | 卡斯帕萨 | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 25 | -6 | 1.36 | 1.79 | 12 |
16 | 安塔利亚体育 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 26 | -13 | 0.93 | 1.86 | 12 |
17 | 开塞利体育 | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 29 | -16 | 0.93 | 2.07 | 10 |
18 | 安卡拉古库 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 28 | -19 | 0.64 | 2 | 9 |
数据统计
攻防统计