- 历史数据
2019 美国职业大联盟联赛 赛事首页
积分排名 | |||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 均得 | 均失 | 积分 |
1 | 纽约红牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 洛杉矶银河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 华盛顿联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 新英格兰革命 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 肯萨斯竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 芝加哥火焰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 达拉斯FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 科罗拉多急流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 圣何塞地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 哥伦布机员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 皇家盐湖城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 多伦多FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 西雅图音速 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 明尼苏达联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 蒙特利尔冲击 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 温哥华白帽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 波特兰伐木者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 费城联合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 奥兰多城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 纽约城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 辛辛那提 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 亚特兰大联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 洛杉矶FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据统计