显示积分榜
竞彩足球
单场赛事
联赛数据分析
双方交战历史
赛事 | 时间 | 主队 | 半场 | 全场 | 客队 | 赛果 | 平均欧赔 | 亚盘 | 盘路 | 大小 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 2018-02-18 | 泽沃勒 | 0 : 0 | 0 :1 | 阿贾克斯 | 负 | 小 | |||||||
荷甲 | 2017-09-10 | 阿贾克斯 | 1 : 0 | 3 :0 | 泽沃勒 | 负 | 大 | |||||||
荷甲 | 2017-01-15 | 泽沃勒 | 0 : 0 | 1 :3 | 阿贾克斯 | 负 | 大 | |||||||
荷甲 | 2016-09-25 | 阿贾克斯 | 2 : 1 | 5 :1 | 泽沃勒 | 负 | 大 | |||||||
荷甲 | 2016-04-03 | 阿贾克斯 | 3 : 0 | 3 :0 | 泽沃勒 | 负 | 大 | |||||||
荷甲 | 2015-11-29 | 泽沃勒 | 0 : 1 | 0 :2 | 阿贾克斯 | 负 | 小 | |||||||
荷甲 | 2015-04-26 | 泽沃勒 | 0 : 0 | 1 :1 | 阿贾克斯 | 平 | 小 | |||||||
荷甲 | 2014-10-05 | 阿贾克斯 | 0 : 0 | 0 :0 | 泽沃勒 | 平 | 小 | |||||||
荷超杯 | 2014-08-03 | 阿贾克斯 | 0 : 0 | 0 :1 | 泽沃勒 | 胜 | 小 | |||||||
荷兰杯 | 2014-04-20 | 泽沃勒 | 4 : 1 | 5 :1 | 阿贾克斯 | 胜 | 大 | |||||||
荷甲 | 2014-02-09 | 泽沃勒 | 1 : 1 | 1 :1 | 阿贾克斯 | 平 | 小 | |||||||
荷甲 | 2013-09-15 | 阿贾克斯 | 0 : 0 | 2 :1 | 泽沃勒 | 负 | 大 | |||||||
荷甲 | 2013-03-10 | 阿贾克斯 | 2 : 0 | 3 :0 | 泽沃勒 | 负 | 大 | |||||||
荷甲 | 2012-11-11 | 泽沃勒 | 0 : 2 | 2 :4 | 阿贾克斯 | 负 | 大 | |||||||
荷甲 | 2004-05-02 | 泽沃勒 | 0 : 1 | 0 :5 | 阿贾克斯 | 负 | 大 | |||||||
荷甲 | 2003-08-31 | 阿贾克斯 | 1 : 0 | 1 :0 | 泽沃勒 | 负 | 小 |
近期战绩


赛事 | 时间 | 对阵 | 胜负 | 平均欧赔 | 盘口 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 2018-12-02 | 格拉夫夏 0:2 泽沃勒 | 胜 | 小 | |||
荷甲 | 2018-11-25 | 泽沃勒 2:3 海牙 | 负 | 大 | |||
荷甲 | 2018-11-10 | 泽沃勒 2:3 威廉二世 | 负 | 大 | |||
荷甲 | 2018-11-04 | 福图纳锡 3:0 泽沃勒 | 负 | 大 | |||
荷兰杯 | 2018-10-31 | 格拉夫夏 2:5 泽沃勒 | 胜 | 大 | |||
荷甲 | 2018-10-28 | 泽沃勒 1:1 赫拉克莱 | 平 | 小 | |||
荷甲 | 2018-10-21 | 费耶诺德 3:0 泽沃勒 | 负 | 大 | |||
荷甲 | 2018-10-07 | 泽沃勒 2:0 SBV精 | 胜 | 小 | |||
荷甲 | 2018-09-30 | 艾克马亚 2:2 泽沃勒 | 平 | 大 | |||
荷兰杯 | 2018-09-27 | 史塔夫斯 0:1 泽沃勒 | 胜 | 小 |
赛事 | 时间 | 对阵 | 胜负 | 平均欧赔 | 盘口 | 路盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 2018-12-02 | 阿贾克斯 5:1 海牙 | 胜 | 大 | |||
欧冠杯 | 2018-11-28 | AEK雅 0:2 阿贾克斯 | 胜 | 小 | |||
荷甲 | 2018-11-25 | 布雷达 0:3 阿贾克斯 | 胜 | 大 | |||
荷甲 | 2018-11-11 | SBV精 1:7 阿贾克斯 | 胜 | 大 | |||
欧冠杯 | 2018-11-08 | 本菲卡 1:1 阿贾克斯 | 平 | 小 | |||
荷甲 | 2018-11-04 | 阿贾克斯 2:0 威廉二世 | 胜 | 小 | |||
荷兰杯 | 2018-11-01 | 阿贾克斯 3:0 前进之鹰 | 胜 | 大 | |||
荷甲 | 2018-10-28 | 阿贾克斯 3:0 费耶诺德 | 胜 | 大 | |||
欧冠杯 | 2018-10-24 | 阿贾克斯 1:0 本菲卡 | 胜 | 小 | |||
荷甲 | 2018-10-21 | 海伦芬 0:4 阿贾克斯 | 胜 | 大 |
平均数据

