竞彩足球
单场赛事
双方交战历史
赛事 | 时间 | 主队 | 半场 | 全场 | 客队 | 赛果 | 平均欧赔 | 亚盘 | 盘路 | 大小 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日联杯 | 2018-05-09 | 新泻天鹅 | 1 : 0 | 3 :2 | FC东京 | 负 | 大 | |||||||
日联杯 | 2018-03-14 | FC东京 | 0 : 0 | 1 :0 | 新泻天鹅 | 胜 | 小 | |||||||
日职联 | 2017-07-30 | FC东京 | 0 : 1 | 1 :1 | 新泻天鹅 | 平 | 小 | |||||||
日职联 | 2017-04-22 | 新泻天鹅 | 0 : 1 | 0 :3 | FC东京 | 胜 | 大 | |||||||
日职联 | 2016-07-30 | 新泻天鹅 | 0 : 0 | 0 :1 | FC东京 | 胜 | 小 | |||||||
日职联 | 2016-06-18 | FC东京 | 0 : 1 | 1 :1 | 新泻天鹅 | 平 | 小 | |||||||
日职联 | 2015-07-15 | FC东京 | 1 : 0 | 3 :1 | 新泻天鹅 | 胜 | 大 | |||||||
日职联 | 2015-04-29 | 新泻天鹅 | 0 : 0 | 0 :1 | FC东京 | 胜 | 小 | |||||||
日联杯 | 2015-03-18 | FC东京 | 0 : 1 | 2 :1 | 新泻天鹅 | 胜 | 大 | |||||||
日职联 | 2014-11-22 | FC东京 | 1 : 1 | 1 :3 | 新泻天鹅 | 负 | 大 | |||||||
日职联 | 2014-07-23 | 新泻天鹅 | 0 : 1 | 0 :1 | FC东京 | 胜 | 小 | |||||||
日职联 | 2013-10-19 | FC东京 | 0 : 0 | 2 :0 | 新泻天鹅 | 胜 | 小 | |||||||
日职联 | 2013-07-13 | 新泻天鹅 | 0 : 2 | 0 :3 | FC东京 | 胜 | 大 | |||||||
日联杯 | 2013-05-15 | FC东京 | 0 : 0 | 2 :1 | 新泻天鹅 | 胜 | 大 | |||||||
日职联 | 2012-07-28 | FC东京 | 0 : 1 | 0 :2 | 新泻天鹅 | 负 | 小 | |||||||
日职联 | 2012-05-06 | 新泻天鹅 | 0 : 0 | 0 :2 | FC东京 | 胜 | 小 | |||||||
日职联 | 2010-10-23 | FC东京 | 0 : 1 | 1 :1 | 新泻天鹅 | 平 | 小 | |||||||
日职联 | 2010-07-31 | 新泻天鹅 | 1 : 0 | 2 :1 | FC东京 | 负 | 大 | |||||||
日联杯 | 2010-05-22 | FC东京 | 0 : 0 | 1 :0 | 新泻天鹅 | 胜 | 小 | |||||||
球会友谊 | 2010-04-25 | FC东京 | 0 : 3 | 1 :4 | 新泻天鹅 | 负 | 大 | |||||||
日职联 | 2009-12-05 | 新泻天鹅 | 0 : 1 | 1 :1 | FC东京 | 平 | 小 | |||||||
日职联 | 2009-03-07 | FC东京 | 0 : 1 | 1 :4 | 新泻天鹅 | 负 | 大 | |||||||
日职联 | 2008-11-30 | FC东京 | 0 : 0 | 1 :0 | 新泻天鹅 | 胜 | 小 | |||||||
日皇杯 | 2008-11-15 | 新泻天鹅 | 2 : 1 | 2 :3 | FC东京 | 胜 | 大 | |||||||
日职联 | 2008-03-15 | 新泻天鹅 | 0 : 3 | 2 :3 | FC东京 | 胜 | 大 | |||||||
日职联 | 2007-11-10 | 新泻天鹅 | 0 : 1 | 2 :1 | FC东京 | 负 | 大 | |||||||
日职联 | 2007-04-07 | FC东京 | 0 : 1 | 1 :3 | 新泻天鹅 | 负 | 大 | |||||||
日职联 | 2006-09-30 | FC东京 | 1 : 2 | 1 :4 | 新泻天鹅 | 负 | 大 | |||||||
日职联 | 2006-03-11 | 新泻天鹅 | 0 : 0 | 2 :0 | FC东京 | 负 | 小 | |||||||
日职联 | 2005-11-23 | 新泻天鹅 | 0 : 0 | 0 :1 | FC东京 | 胜 | 小 | |||||||
日职联 | 2005-03-05 | FC东京 | 2 : 0 | 4 :0 | 新泻天鹅 | 胜 | 大 | |||||||
日职联 | 2004-11-20 | 新泻天鹅 | 2 : 1 | 4 :2 | FC东京 | 负 | 大 | |||||||
日职联 | 2004-03-13 | FC东京 | 1 : 0 | 1 :0 | 新泻天鹅 | 胜 | 小 |
近期战绩


赛事 | 时间 | 对阵 | 胜负 | 平均欧赔 | 盘口 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日皇杯 | 2018-06-06 | FC东京 4:2 流通经济 | 胜 | 大 | |||
日职联 | 2018-05-20 | 鸟栖沙岩 0:0 FC东京 | 平 | 小 | |||
日联杯 | 2018-05-16 | FC东京 0:1 仙台维加 | 负 | 小 | |||
日职联 | 2018-05-13 | FC东京 0:0 札幌冈萨 | 平 | 小 | |||
日联杯 | 2018-05-09 | 新泻天鹅 3:2 FC东京 | 负 | 大 | |||
日职联 | 2018-05-05 | 川崎前锋 0:2 FC东京 | 胜 | 小 | |||
日职联 | 2018-05-02 | 神户胜利 0:0 FC东京 | 平 | 小 | |||
日职联 | 2018-04-28 | FC东京 3:2 名古屋鲸 | 胜 | 大 | |||
日职联 | 2018-04-25 | FC东京 3:1 广岛三箭 | 胜 | 大 | |||
日职联 | 2018-04-21 | 清水鼓动 0:1 FC东京 | 胜 | 小 |
赛事 | 时间 | 对阵 | 胜负 | 平均欧赔 | 盘口 | 路盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2018-07-07 | 松本山雅 2:0 新泻天鹅 | 负 | 小 | |||
日职乙 | 2018-06-30 | 新泻天鹅 1:1 水户蜀葵 | 平 | 小 | |||
日职乙 | 2018-06-24 | 町田泽维 0:0 新泻天鹅 | 平 | 小 | |||
日职乙 | 2018-06-20 | 新泻天鹅 1:5 甲府风林 | 负 | 大 | |||
日职乙 | 2018-06-16 | 福冈黄蜂 0:2 新泻天鹅 | 胜 | 小 | |||
日职乙 | 2018-06-10 | 新泻天鹅 1:2 东京绿茵 | 负 | 大 | |||
日皇杯 | 2018-06-06 | 新泻天鹅 0:0 高知联合 | 平 | 小 | |||
日职乙 | 2018-05-26 | FC岐阜 2:1 新泻天鹅 | 负 | 大 | |||
日职乙 | 2018-05-20 | 新泻天鹅 0:0 山形山神 | 平 | 小 | |||
日联杯 | 2018-05-16 | 横滨水手 2:1 新泻天鹅 | 负 | 大 |
平均数据

