显示积分榜
竞彩足球
单场赛事
联赛数据分析
双方交战历史
赛事 | 时间 | 主队 | 半场 | 全场 | 客队 | 赛果 | 平均欧赔 | 亚盘 | 盘路 | 大小 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2018-09-01 | 韦康比流浪者 | 1 : 0 | 1 :1 | 卢顿 | 平 | 小 | |||||||
英乙 | 2018-01-31 | 卢顿 | 1 : 2 | 2 :3 | 韦康比流浪者 | 胜 | 大 | |||||||
英乙 | 2017-09-16 | 韦康比流浪者 | 1 : 0 | 1 :2 | 卢顿 | 负 | 大 | |||||||
英乙 | 2017-01-21 | 韦康比流浪者 | 0 : 0 | 1 :1 | 卢顿 | 平 | 小 | |||||||
英乙 | 2016-09-03 | 卢顿 | 1 : 0 | 4 :1 | 韦康比流浪者 | 负 | 大 | |||||||
英乙 | 2016-02-06 | 韦康比流浪者 | 0 : 1 | 0 :1 | 卢顿 | 负 | 小 | |||||||
英乙 | 2015-12-26 | 卢顿 | 0 : 0 | 0 :2 | 韦康比流浪者 | 胜 | 小 | |||||||
英乙 | 2015-03-25 | 卢顿 | 2 : 3 | 2 :3 | 韦康比流浪者 | 胜 | 大 | |||||||
英乙 | 2014-12-26 | 韦康比流浪者 | 1 : 1 | 1 :1 | 卢顿 | 平 | 小 | |||||||
球会友谊 | 2012-07-26 | 卢顿 | 0 : 0 | 0 :0 | 韦康比流浪者 | 平 | 小 | |||||||
英乙 | 2009-04-22 | 卢顿 | 0 : 0 | 0 :1 | 韦康比流浪者 | 胜 | 小 | |||||||
英乙 | 2008-12-13 | 韦康比流浪者 | 0 : 0 | 0 :0 | 卢顿 | 平 | 小 | |||||||
英足总杯 | 2004-12-04 | 韦康比流浪者 | 0 : 1 | 0 :3 | 卢顿 | 负 | 大 |
近期战绩


赛事 | 时间 | 对阵 | 胜负 | 平均欧赔 | 盘口 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2018-08-29 | 韦康比流 2:2 格兰森林 | 平 | 大 | |||
英甲 | 2018-08-25 | 布拉德福 1:2 韦康比流 | 胜 | 大 | |||
英甲 | 2018-08-22 | 普利茅斯 1:1 韦康比流 | 平 | 小 | |||
英甲 | 2018-08-18 | 韦康比流 1:2 布里斯托 | 负 | 大 | |||
英联杯 | 2018-08-15 | 韦康比流 1:1 北安普敦 | 平 | 小 | |||
英甲 | 2018-08-11 | 唐卡斯特 3:0 韦康比流 | 负 | 大 | |||
英甲 | 2018-08-04 | 韦康比流 0:0 布莱克浦 | 平 | 小 | |||
球会友谊 | 2018-07-28 | 麦德黑联 1:1 韦康比流 | 平 | 小 | |||
球会友谊 | 2018-07-25 | 车斯曼 1:2 韦康比流 | 胜 | 大 | |||
球会友谊 | 2018-07-21 | 哈瓦特 2:0 韦康比流 | 负 | 小 |
赛事 | 时间 | 对阵 | 胜负 | 平均欧赔 | 盘口 | 路盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2018-08-25 | 卢顿 3:2 谢斯伯利 | 胜 | 大 | |||
英甲 | 2018-08-22 | 卢顿 2:0 南安联 | 胜 | 小 | |||
英甲 | 2018-08-18 | 彼得堡联 3:1 卢顿 | 负 | 大 | |||
英联杯 | 2018-08-15 | 西布罗姆 1:0 卢顿 | 负 | 小 | |||
英甲 | 2018-08-11 | 卢顿 1:1 桑德兰 | 平 | 小 | |||
英甲 | 2018-08-04 | 朴茨茅斯 1:0 卢顿 | 负 | 小 | |||
球会友谊 | 2018-08-01 | 巴福特城 0:2 卢顿 | 胜 | 小 | |||
球会友谊 | 2018-07-28 | 卢顿 2:0 诺茨郡 | 胜 | 小 | |||
球会友谊 | 2018-07-26 | 卢顿 1:3 诺维奇 | 负 | 大 | |||
球会友谊 | 2018-07-21 | 圣阿尔班 3:6 卢顿 | 胜 | 大 |
平均数据

