显示积分榜
竞彩足球
单场赛事
联赛数据分析
双方交战历史
赛事 | 时间 | 主队 | 半场 | 全场 | 客队 | 赛果 | 平均欧赔 | 亚盘 | 盘路 | 大小 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西乙 | 2018-05-14 | 维拉诺瓦 | 0 : 0 | 0 :0 | 庞特普雷塔 | 平 | 小 | |||||||
巴西乙 | 2014-09-24 | 维拉诺瓦 | 0 : 1 | 0 :3 | 庞特普雷塔 | 胜 | 大 | |||||||
巴西乙 | 2014-05-21 | 庞特普雷塔 | 1 : 0 | 1 :0 | 维拉诺瓦 | 胜 | 小 | |||||||
巴西乙 | 2011-09-03 | 庞特普雷塔 | 1 : 0 | 1 :1 | 维拉诺瓦 | 平 | 小 | |||||||
巴西乙 | 2011-05-28 | 维拉诺瓦 | 1 : 1 | 3 :1 | 庞特普雷塔 | 负 | 大 | |||||||
巴西乙 | 2010-10-27 | 庞特普雷塔 | 1 : 1 | 2 :2 | 维拉诺瓦 | 平 | 大 | |||||||
巴西乙 | 2010-08-11 | 维拉诺瓦 | 0 : 1 | 1 :2 | 庞特普雷塔 | 胜 | 大 | |||||||
巴西乙 | 2009-10-31 | 维拉诺瓦 | 2 : 1 | 3 :2 | 庞特普雷塔 | 负 | 大 | |||||||
巴西乙 | 2009-07-29 | 庞特普雷塔 | 2 : 0 | 3 :1 | 维拉诺瓦 | 胜 | 大 | |||||||
巴西乙 | 2008-10-25 | 维拉诺瓦 | 1 : 0 | 2 :1 | 庞特普雷塔 | 负 | 大 | |||||||
巴西乙 | 2008-07-23 | 庞特普雷塔 | 0 : 0 | 2 :0 | 维拉诺瓦 | 胜 | 小 | |||||||
巴西杯 | 2007-03-01 | 庞特普雷塔 | 0 : 1 | 2 :3 | 维拉诺瓦 | 负 | 大 | |||||||
巴西杯 | 2007-02-22 | 维拉诺瓦 | 1 : 0 | 1 :0 | 庞特普雷塔 | 负 | 小 |
近期战绩


赛事 | 时间 | 对阵 | 胜负 | 平均欧赔 | 盘口 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西乙 | 2018-08-26 | 庞特普雷 0:0 巴西瓜拉 | 平 | 小 | |||
巴西乙 | 2018-08-22 | 隆迪那 1:0 庞特普雷 | 负 | 小 | |||
巴西乙 | 2018-08-15 | 庞特普雷 3:1 克里丘马 | 胜 | 大 | |||
巴西乙 | 2018-08-08 | 帕桑度 0:4 庞特普雷 | 胜 | 大 | |||
巴西乙 | 2018-08-05 | 庞特普雷 2:2 奥瓦 | 平 | 大 | |||
巴西乙 | 2018-07-29 | 科里蒂巴 0:0 庞特普雷 | 平 | 小 | |||
巴西乙 | 2018-07-25 | 庞特普雷 0:1 尤文图德 | 负 | 小 | |||
巴西乙 | 2018-07-22 | 伊图乌塔 2:1 庞特普雷 | 负 | 大 | |||
巴西乙 | 2018-07-15 | 萨本托 0:2 庞特普雷 | 胜 | 小 | |||
巴西乙 | 2018-07-09 | 庞特普雷 2:0 福塔雷萨 | 胜 | 小 |
赛事 | 时间 | 对阵 | 胜负 | 平均欧赔 | 盘口 | 路盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西乙 | 2018-08-26 | 维拉诺瓦 3:0 戈伊亚斯 | 胜 | 大 | |||
巴西乙 | 2018-08-22 | 森柏欧 0:0 维拉诺瓦 | 平 | 小 | |||
巴西乙 | 2018-08-18 | 维拉诺瓦 0:0 CR巴西 | 平 | 小 | |||
巴西乙 | 2018-08-08 | 奥瓦 1:0 维拉诺瓦 | 负 | 小 | |||
巴西乙 | 2018-08-05 | 维拉诺瓦 1:0 萨本托 | 胜 | 小 | |||
巴西乙 | 2018-07-29 | 克里丘马 1:0 维拉诺瓦 | 负 | 小 | |||
巴西乙 | 2018-07-25 | 费古埃伦 2:1 维拉诺瓦 | 负 | 大 | |||
巴西乙 | 2018-07-18 | 维拉诺瓦 0:0 布拉希尔 | 平 | 小 | |||
巴西乙 | 2018-07-13 | 帕桑度 1:2 维拉诺瓦 | 胜 | 大 | |||
巴西乙 | 2018-07-06 | 维拉诺瓦 1:1 隆迪那 | 平 | 小 |
平均数据


未来赛事


赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 相隔 |
---|