显示积分榜
竞彩足球
单场赛事
联赛数据分析
双方交战历史
赛事 | 时间 | 主队 | 半场 | 全场 | 客队 | 赛果 | 平均欧赔 | 亚盘 | 盘路 | 大小 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2017-11-20 | 圣保罗 | 0 : 0 | 0 :0 | 博塔弗戈 | 平 | 小 | |||||||
巴西甲 | 2017-07-30 | 博塔弗戈 | 2 : 1 | 3 :4 | 圣保罗 | 胜 | 大 | |||||||
巴西甲 | 2016-08-15 | 圣保罗 | 0 : 0 | 0 :1 | 博塔弗戈 | 负 | 小 | |||||||
巴西甲 | 2016-05-15 | 博塔弗戈 | 0 : 1 | 0 :1 | 圣保罗 | 胜 | 小 | |||||||
巴西甲 | 2014-09-11 | 博塔弗戈 | 2 : 3 | 2 :4 | 圣保罗 | 胜 | 大 | |||||||
巴西甲 | 2014-04-21 | 圣保罗 | 2 : 0 | 3 :0 | 博塔弗戈 | 胜 | 大 | |||||||
巴西甲 | 2013-11-25 | 圣保罗 | 1 : 1 | 1 :1 | 博塔弗戈 | 平 | 小 | |||||||
巴西甲 | 2013-09-02 | 博塔弗戈 | 0 : 0 | 0 :0 | 圣保罗 | 平 | 小 | |||||||
巴西甲 | 2012-08-31 | 圣保罗 | 1 : 0 | 4 :0 | 博塔弗戈 | 胜 | 大 | |||||||
巴西甲 | 2012-05-21 | 博塔弗戈 | 0 : 1 | 4 :2 | 圣保罗 | 负 | 大 | |||||||
巴西甲 | 2011-09-26 | 博塔弗戈 | 2 : 0 | 2 :2 | 圣保罗 | 平 | 大 | |||||||
巴西甲 | 2011-06-30 | 圣保罗 | 0 : 1 | 0 :2 | 博塔弗戈 | 负 | 小 | |||||||
巴西甲 | 2010-09-13 | 博塔弗戈 | 0 : 0 | 2 :0 | 圣保罗 | 负 | 小 | |||||||
巴西甲 | 2010-05-17 | 圣保罗 | 1 : 1 | 1 :2 | 博塔弗戈 | 负 | 大 | |||||||
巴西甲 | 2009-11-23 | 博塔弗戈 | 1 : 1 | 3 :2 | 圣保罗 | 负 | 大 | |||||||
巴西甲 | 2009-08-06 | 圣保罗 | 2 : 1 | 3 :1 | 博塔弗戈 | 胜 | 大 | |||||||
巴西甲 | 2008-10-30 | 博塔弗戈 | 0 : 0 | 1 :2 | 圣保罗 | 胜 | 大 | |||||||
巴西甲 | 2008-07-21 | 圣保罗 | 1 : 0 | 2 :1 | 博塔弗戈 | 胜 | 大 | |||||||
巴西甲 | 2007-11-26 | 圣保罗 | 0 : 2 | 2 :2 | 博塔弗戈 | 平 | 大 | |||||||
巴西甲 | 2007-08-09 | 博塔弗戈 | 0 : 0 | 0 :2 | 圣保罗 | 胜 | 小 | |||||||
巴西甲 | 2006-11-10 | 圣保罗 | 1 : 0 | 3 :0 | 博塔弗戈 | 胜 | 大 | |||||||
巴西甲 | 2006-08-07 | 博塔弗戈 | 1 : 0 | 1 :1 | 圣保罗 | 平 | 小 | |||||||
巴西甲 | 2005-10-03 | 博塔弗戈 | 0 : 1 | 1 :1 | 圣保罗 | 平 | 小 | |||||||
巴西甲 | 2005-06-20 | 圣保罗 | 0 : 0 | 1 :0 | 博塔弗戈 | 胜 | 小 | |||||||
巴西甲 | 2004-11-08 | 圣保罗 | 1 : 1 | 5 :2 | 博塔弗戈 | 胜 | 大 | |||||||
巴西甲 | 2004-07-21 | 博塔弗戈 | 0 : 0 | 1 :0 | 圣保罗 | 负 | 小 |
近期战绩


赛事 | 时间 | 对阵 | 胜负 | 平均欧赔 | 盘口 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2018-05-28 | 米内罗美 1:3 圣保罗 | 胜 | 大 | |||
巴西甲 | 2018-05-21 | 圣保罗 1:0 桑托斯 | 胜 | 小 | |||
巴西甲 | 2018-05-14 | 巴伊亚 2:2 圣保罗 | 平 | 大 | |||
南球杯 | 2018-05-10 | 圣保罗 1:0 罗萨里奥 | 胜 | 小 | |||
巴西甲 | 2018-05-06 | 圣保罗 2:2 米内罗竞 | 平 | 大 | |||
巴西甲 | 2018-04-30 | 弗鲁米嫩 1:1 圣保罗 | 平 | 小 | |||
巴西甲 | 2018-04-23 | 塞阿拉 0:0 圣保罗 | 平 | 小 | |||
巴西杯 | 2018-04-20 | 圣保罗 2:2 巴拉纳竞 | 平 | 大 | |||
巴西甲 | 2018-04-17 | 圣保罗 1:0 巴拉纳 | 胜 | 小 | |||
南球杯 | 2018-04-13 | 罗萨里奥 0:0 圣保罗 | 平 | 小 |
赛事 | 时间 | 对阵 | 胜负 | 平均欧赔 | 盘口 | 路盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2018-05-28 | 博塔弗戈 1:1 维多利亚 | 平 | 小 | |||
巴西甲 | 2018-05-21 | 米内罗美 1:0 博塔弗戈 | 负 | 小 | |||
巴西甲 | 2018-05-15 | 博塔弗戈 2:1 弗鲁米嫩 | 胜 | 大 | |||
南球杯 | 2018-05-10 | 博塔弗戈 1:1 奥达斯 | 平 | 小 | |||
巴西甲 | 2018-05-07 | 克鲁塞罗 1:0 博塔弗戈 | 负 | 小 | |||
巴西甲 | 2018-04-29 | 博塔弗戈 2:1 格雷米奥 | 胜 | 大 | |||
巴西甲 | 2018-04-24 | 累西腓体 1:1 博塔弗戈 | 平 | 小 | |||
巴西甲 | 2018-04-17 | 博塔弗戈 1:1 帕尔梅拉 | 平 | 小 | |||
南球杯 | 2018-04-13 | 奥达斯 1:2 博塔弗戈 | 胜 | 大 | |||
里约锦标 | 2018-04-09 | 瓦斯科达 0:1 博塔弗戈 | 胜 | 小 |
平均数据

