显示积分榜
竞彩足球
单场赛事
联赛数据分析
双方交战历史
赛事 | 时间 | 主队 | 半场 | 全场 | 客队 | 赛果 | 平均欧赔 | 亚盘 | 盘路 | 大小 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西乙 | 2016-10-23 | 巴拉纳 | 0 : 0 | 0 :1 | 瓦斯科达伽马 | 胜 | 小 | |||||||
巴西乙 | 2016-06-29 | 瓦斯科达伽马 | 1 : 1 | 1 :2 | 巴拉纳 | 负 | 大 | |||||||
巴西乙 | 2014-11-01 | 巴拉纳 | 0 : 0 | 1 :1 | 瓦斯科达伽马 | 平 | 小 | |||||||
巴西乙 | 2014-08-03 | 瓦斯科达伽马 | 1 : 0 | 1 :0 | 巴拉纳 | 胜 | 小 | |||||||
巴西乙 | 2009-09-12 | 瓦斯科达伽马 | 1 : 0 | 2 :1 | 巴拉纳 | 胜 | 大 | |||||||
巴西乙 | 2009-05-31 | 巴拉纳 | 1 : 1 | 3 :1 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 大 | |||||||
巴西甲 | 2007-12-03 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 3 :0 | 巴拉纳 | 胜 | 大 | |||||||
巴西甲 | 2007-08-13 | 巴拉纳 | 0 : 0 | 0 :0 | 瓦斯科达伽马 | 平 | 小 | |||||||
巴西甲 | 2006-11-09 | 瓦斯科达伽马 | 2 : 0 | 3 :1 | 巴拉纳 | 胜 | 大 | |||||||
巴西甲 | 2006-08-07 | 巴拉纳 | 1 : 0 | 2 :1 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 大 | |||||||
巴西甲 | 2005-12-05 | 瓦斯科达伽马 | 2 : 0 | 3 :1 | 巴拉纳 | 胜 | 大 | |||||||
巴西甲 | 2005-08-22 | 巴拉纳 | 0 : 0 | 0 :0 | 瓦斯科达伽马 | 平 | 小 | |||||||
巴西甲 | 2004-09-30 | 巴拉纳 | 2 : 1 | 2 :1 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 大 | |||||||
巴西甲 | 2004-06-20 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 0 :0 | 巴拉纳 | 平 | 小 |
近期战绩


赛事 | 时间 | 对阵 | 胜负 | 平均欧赔 | 盘口 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2018-05-28 | 巴伊亚 3:0 瓦斯科达 | 负 | 大 | |||
自由杯 | 2018-05-23 | 智利大学 0:2 瓦斯科达 | 胜 | 小 | |||
巴西甲 | 2018-05-20 | 弗拉门戈 1:1 瓦斯科达 | 平 | 小 | |||
巴西甲 | 2018-05-14 | 瓦斯科达 2:3 维多利亚 | 负 | 大 | |||
巴西杯 | 2018-05-10 | 巴伊亚 3:0 瓦斯科达 | 负 | 大 | |||
巴西甲 | 2018-05-06 | 瓦斯科达 4:1 米内罗美 | 胜 | 大 | |||
自由杯 | 2018-05-03 | 瓦斯科达 0:4 克鲁塞罗 | 负 | 大 | |||
自由杯 | 2018-04-27 | 瓦斯科达 1:1 竞技俱乐 | 平 | 小 | |||
巴西甲 | 2018-04-23 | 沙佩科恩 1:1 瓦斯科达 | 平 | 小 | |||
自由杯 | 2018-04-20 | 竞技俱乐 4:0 瓦斯科达 | 负 | 大 |
赛事 | 时间 | 对阵 | 胜负 | 平均欧赔 | 盘口 | 路盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2018-05-27 | 巴拉纳 0:0 巴拉纳竞 | 平 | 小 | |||
巴西甲 | 2018-05-21 | 巴拉纳 0:0 格雷米奥 | 平 | 小 | |||
巴西甲 | 2018-05-14 | 桑托斯 3:1 巴拉纳 | 负 | 大 | |||
巴西甲 | 2018-05-08 | 沙佩科恩 1:1 巴拉纳 | 平 | 小 | |||
巴西甲 | 2018-04-30 | 巴拉纳 1:2 累西腓体 | 负 | 大 | |||
巴西甲 | 2018-04-22 | 巴拉纳 0:4 科林蒂安 | 负 | 大 | |||
巴西甲 | 2018-04-17 | 圣保罗 1:0 巴拉纳 | 负 | 小 | |||
巴帕联 | 2018-03-26 | 巴拉纳 1:1 隆迪那 | 平 | 小 | |||
巴帕联 | 2018-03-22 | 巴拉纳 1:0 马林加 | 胜 | 小 | |||
巴帕联 | 2018-03-19 | 伊瓜苏 0:2 巴拉纳 | 胜 | 小 |
平均数据

