显示积分榜
竞彩足球
单场赛事
联赛数据分析
双方交战历史
赛事 | 时间 | 主队 | 半场 | 全场 | 客队 | 赛果 | 平均欧赔 | 亚盘 | 盘路 | 大小 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2017-12-26 | 巴恩斯利 | 0 : 0 | 0 :0 | 普雷斯顿 | 平 | 小 | |||||||
英冠 | 2017-09-09 | 普雷斯顿 | 1 : 1 | 1 :1 | 巴恩斯利 | 平 | 小 | |||||||
英冠 | 2017-02-04 | 巴恩斯利 | 0 : 0 | 0 :0 | 普雷斯顿 | 平 | 小 | |||||||
英冠 | 2016-09-10 | 普雷斯顿 | 0 : 1 | 1 :2 | 巴恩斯利 | 负 | 大 | |||||||
英甲 | 2015-03-21 | 巴恩斯利 | 0 : 1 | 1 :1 | 普雷斯顿 | 平 | 小 | |||||||
英甲 | 2014-12-26 | 普雷斯顿 | 1 : 0 | 1 :0 | 巴恩斯利 | 胜 | 小 | |||||||
英冠 | 2011-02-02 | 巴恩斯利 | 1 : 0 | 2 :0 | 普雷斯顿 | 负 | 小 | |||||||
英冠 | 2010-11-10 | 普雷斯顿 | 1 : 1 | 1 :2 | 巴恩斯利 | 负 | 大 | |||||||
英冠 | 2010-02-03 | 普雷斯顿 | 1 : 2 | 1 :4 | 巴恩斯利 | 负 | 大 | |||||||
英冠 | 2009-08-19 | 巴恩斯利 | 0 : 2 | 0 :3 | 普雷斯顿 | 胜 | 大 | |||||||
英冠 | 2008-12-28 | 巴恩斯利 | 1 : 0 | 1 :1 | 普雷斯顿 | 平 | 小 | |||||||
英冠 | 2008-11-22 | 普雷斯顿 | 1 : 1 | 2 :1 | 巴恩斯利 | 胜 | 大 | |||||||
英冠 | 2008-04-12 | 普雷斯顿 | 0 : 1 | 1 :2 | 巴恩斯利 | 负 | 大 | |||||||
英冠 | 2007-11-03 | 巴恩斯利 | 1 : 0 | 1 :0 | 普雷斯顿 | 负 | 小 | |||||||
英冠 | 2007-01-13 | 巴恩斯利 | 0 : 0 | 0 :1 | 普雷斯顿 | 胜 | 小 | |||||||
英冠 | 2006-09-23 | 普雷斯顿 | 1 : 0 | 1 :0 | 巴恩斯利 | 胜 | 小 | |||||||
英联杯 | 2005-08-24 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 1 :1 | 巴恩斯利 | 平 | 小 |
近期战绩


赛事 | 时间 | 对阵 | 胜负 | 平均欧赔 | 盘口 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2019-10-02 | 米德尔斯 1:1 普雷斯顿 | 平 | 小 | |||
英冠 | 2019-09-28 | 普雷斯顿 3:3 布里斯托 | 平 | 大 | |||
英联杯 | 2019-09-25 | 普雷斯顿 0:3 曼彻斯特 | 负 | 大 | |||
英冠 | 2019-09-21 | 伯明翰 0:1 普雷斯顿 | 胜 | 小 | |||
英冠 | 2019-09-14 | 普雷斯顿 2:0 布伦特福 | 胜 | 小 | |||
英冠 | 2019-08-31 | 诺丁汉森 1:1 普雷斯顿 | 平 | 小 | |||
英联杯 | 2019-08-28 | 普雷斯顿 2:2 赫尔城 | 平 | 大 | |||
英冠 | 2019-08-24 | 普雷斯顿 2:1 谢周三 | 胜 | 大 | |||
英冠 | 2019-08-22 | 普雷斯顿 3:1 斯托克城 | 胜 | 大 | |||
英冠 | 2019-08-17 | 斯旺西 3:2 普雷斯顿 | 负 | 大 |
赛事 | 时间 | 对阵 | 胜负 | 平均欧赔 | 盘口 | 路盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2019-10-03 | 巴恩斯利 2:2 德比郡 | 平 | 大 | |||
英冠 | 2019-09-29 | 巴恩斯利 1:3 布伦特福 | 负 | 大 | |||
英冠 | 2019-09-21 | 诺丁汉森 1:0 巴恩斯利 | 负 | 小 | |||
英冠 | 2019-09-15 | 巴恩斯利 0:2 利兹联 | 负 | 小 | |||
英冠 | 2019-08-31 | 维冈竞技 0:0 巴恩斯利 | 平 | 小 | |||
英冠 | 2019-08-24 | 巴恩斯利 1:3 卢顿 | 负 | 大 | |||
英冠 | 2019-08-21 | 伯明翰 2:0 巴恩斯利 | 负 | 小 | |||
英冠 | 2019-08-17 | 巴恩斯利 2:2 查尔顿 | 平 | 大 | |||
英联杯 | 2019-08-14 | 巴恩斯利 0:3 卡利斯尔 | 负 | 大 | |||
英冠 | 2019-08-10 | 谢周三 2:0 巴恩斯利 | 负 | 小 |
平均数据

