排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
1 | 卢顿 | 46 | 27 | 13 | 6 | 94 |
2 | 巴恩斯利 | 46 | 26 | 13 | 7 | 91 |
3 | 查尔顿 | 46 | 26 | 10 | 10 | 88 |
4 | 朴茨茅斯 | 46 | 25 | 13 | 8 | 88 |
5 | 桑德兰 | 46 | 22 | 19 | 5 | 85 |
6 | 唐卡斯特 | 46 | 20 | 13 | 13 | 73 |
7 | 彼得堡联 | 46 | 20 | 12 | 14 | 72 |
8 | 考文垂 | 46 | 18 | 11 | 17 | 65 |
9 | 伯顿 | 46 | 17 | 12 | 17 | 63 |
10 | 布莱克浦 | 46 | 15 | 17 | 14 | 62 |
11 | 弗利特伍 | 46 | 16 | 13 | 17 | 61 |
12 | 牛津联队 | 46 | 15 | 15 | 16 | 60 |
13 | 吉林汉姆 | 46 | 15 | 10 | 21 | 55 |
14 | 阿克灵顿 | 46 | 14 | 13 | 19 | 55 |
15 | 布里斯托 | 46 | 13 | 15 | 18 | 54 |
16 | 罗奇代尔 | 46 | 15 | 9 | 22 | 54 |
17 | 韦康比流 | 46 | 14 | 11 | 21 | 53 |
18 | 谢斯伯利 | 46 | 12 | 16 | 18 | 52 |
19 | 南安联 | 46 | 14 | 8 | 24 | 50 |
20 | AFC温 | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 |
21 | 普利茅斯 | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 |
22 | 沃尔索尔 | 46 | 12 | 11 | 23 | 47 |
23 | 斯坎索普 | 46 | 12 | 10 | 24 | 46 |
24 | 布拉德福 | 46 | 11 | 8 | 27 | 41 |
1 | 卢顿 | 23 | 16 | 7 | 0 | 55 |
2 | 查尔顿 | 23 | 16 | 5 | 2 | 53 |
3 | 巴恩斯利 | 23 | 15 | 8 | 0 | 53 |
4 | 唐卡斯特 | 23 | 13 | 7 | 3 | 46 |
5 | 桑德兰 | 23 | 12 | 10 | 1 | 46 |
6 | 朴茨茅斯 | 23 | 12 | 7 | 4 | 43 |
7 | 伯顿 | 23 | 11 | 5 | 7 | 38 |
8 | 牛津联队 | 23 | 11 | 4 | 8 | 37 |
9 | 弗利特伍 | 23 | 9 | 9 | 5 | 36 |
10 | 韦康比流 | 23 | 10 | 5 | 8 | 35 |
11 | 考文垂 | 23 | 9 | 7 | 7 | 34 |
12 | 彼得堡联 | 23 | 9 | 7 | 7 | 34 |
13 | 谢斯伯利 | 23 | 8 | 9 | 6 | 33 |
14 | 普利茅斯 | 23 | 9 | 6 | 8 | 33 |
15 | 布莱克浦 | 23 | 8 | 8 | 7 | 32 |
16 | 罗奇代尔 | 23 | 8 | 4 | 11 | 28 |
17 | 阿克灵顿 | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 |
18 | 南安联 | 23 | 8 | 2 | 13 | 26 |
19 | 沃尔索尔 | 23 | 7 | 5 | 11 | 26 |
20 | 布拉德福 | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 |
21 | 吉林汉姆 | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 |
22 | 斯坎索普 | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 |
23 | 布里斯托 | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 |
24 | AFC温 | 23 | 6 | 5 | 12 | 23 |
1 | 朴茨茅斯 | 23 | 13 | 6 | 4 | 45 |
2 | 桑德兰 | 23 | 10 | 9 | 4 | 39 |
3 | 卢顿 | 23 | 11 | 6 | 6 | 39 |
4 | 巴恩斯利 | 23 | 11 | 5 | 7 | 38 |
5 | 彼得堡联 | 23 | 11 | 5 | 7 | 38 |
6 | 查尔顿 | 23 | 10 | 5 | 8 | 35 |
7 | 考文垂 | 23 | 9 | 4 | 10 | 31 |
8 | 布里斯托 | 23 | 7 | 9 | 7 | 30 |
9 | 吉林汉姆 | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 |
10 | 布莱克浦 | 23 | 7 | 9 | 7 | 30 |
11 | 阿克灵顿 | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 |
12 | 唐卡斯特 | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 |
13 | AFC温 | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 |
14 | 罗奇代尔 | 23 | 7 | 5 | 11 | 26 |
15 | 弗利特伍 | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 |
16 | 伯顿 | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 |
17 | 南安联 | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 |
18 | 牛津联队 | 23 | 4 | 11 | 8 | 23 |
19 | 沃尔索尔 | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 |
20 | 斯坎索普 | 23 | 6 | 3 | 14 | 21 |
21 | 谢斯伯利 | 23 | 4 | 7 | 12 | 19 |
22 | 韦康比流 | 23 | 4 | 6 | 13 | 18 |
23 | 普利茅斯 | 23 | 4 | 5 | 14 | 17 |
24 | 布拉德福 | 23 | 4 | 4 | 15 | 16 |
- 巴恩斯利
- 当前排名:5
- 上赛季 英冠 排名:21
- 英格兰甲组联赛
- 比赛时间:2018-09-01 星期六 22:05
- 亚盘:一球 大小:2.75球
- 2-1 半场 2-0
- 吉林汉姆
- 当前排名:9
- 上赛季 英甲 排名 :17