排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
1 | 诺维奇 | 46 | 27 | 13 | 6 | 94 |
2 | 谢菲尔德 | 46 | 26 | 11 | 9 | 89 |
3 | 利兹联 | 46 | 25 | 8 | 13 | 83 |
4 | 西布罗姆 | 46 | 23 | 11 | 12 | 80 |
5 | 阿斯顿维 | 46 | 20 | 16 | 10 | 76 |
6 | 德比郡 | 46 | 20 | 14 | 12 | 74 |
7 | 米德尔斯 | 46 | 20 | 13 | 13 | 73 |
8 | 布里斯托 | 46 | 19 | 13 | 14 | 70 |
9 | 诺丁汉森 | 46 | 17 | 15 | 14 | 66 |
10 | 斯旺西 | 46 | 18 | 11 | 17 | 65 |
11 | 布伦特福 | 46 | 17 | 13 | 16 | 64 |
12 | 谢周三 | 46 | 16 | 16 | 14 | 64 |
13 | 赫尔城 | 46 | 17 | 11 | 18 | 62 |
14 | 伯明翰 | 46 | 14 | 19 | 13 | 61 |
15 | 普雷斯顿 | 46 | 16 | 13 | 17 | 61 |
16 | 布莱克本 | 46 | 16 | 12 | 18 | 60 |
17 | 斯托克城 | 46 | 11 | 22 | 13 | 55 |
18 | 维冈竞技 | 46 | 13 | 13 | 20 | 52 |
19 | 女王公园 | 46 | 14 | 9 | 23 | 51 |
20 | 雷丁 | 46 | 10 | 17 | 19 | 47 |
21 | 米尔沃尔 | 46 | 10 | 14 | 22 | 44 |
22 | 罗瑟汉姆 | 46 | 8 | 16 | 22 | 40 |
23 | 博尔顿 | 46 | 8 | 8 | 30 | 32 |
24 | 伊普斯维 | 46 | 5 | 16 | 25 | 31 |
1 | 谢菲尔德 | 23 | 15 | 4 | 4 | 49 |
2 | 诺维奇 | 23 | 15 | 4 | 4 | 49 |
3 | 布伦特福 | 23 | 14 | 4 | 5 | 46 |
4 | 德比郡 | 23 | 13 | 7 | 3 | 46 |
5 | 利兹联 | 23 | 14 | 4 | 5 | 46 |
6 | 西布罗姆 | 23 | 12 | 7 | 4 | 43 |
7 | 诺丁汉森 | 23 | 13 | 4 | 6 | 43 |
8 | 斯旺西 | 23 | 12 | 6 | 5 | 42 |
9 | 阿斯顿维 | 23 | 11 | 8 | 4 | 41 |
10 | 维冈竞技 | 23 | 11 | 8 | 4 | 41 |
11 | 赫尔城 | 23 | 11 | 6 | 6 | 39 |
12 | 谢周三 | 23 | 10 | 8 | 5 | 38 |
13 | 布莱克本 | 23 | 10 | 7 | 6 | 37 |
14 | 米德尔斯 | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 |
15 | 普雷斯顿 | 23 | 8 | 10 | 5 | 34 |
16 | 斯托克城 | 23 | 8 | 9 | 6 | 33 |
17 | 伯明翰 | 23 | 7 | 11 | 5 | 32 |
18 | 布里斯托 | 23 | 8 | 8 | 7 | 32 |
19 | 女王公园 | 23 | 9 | 3 | 11 | 30 |
20 | 米尔沃尔 | 23 | 7 | 9 | 7 | 30 |
21 | 雷丁 | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 |
22 | 罗瑟汉姆 | 23 | 7 | 8 | 8 | 29 |
23 | 伊普斯维 | 23 | 3 | 11 | 9 | 20 |
24 | 博尔顿 | 23 | 4 | 4 | 15 | 16 |
1 | 诺维奇 | 23 | 12 | 9 | 2 | 45 |
2 | 谢菲尔德 | 23 | 11 | 7 | 5 | 40 |
3 | 布里斯托 | 23 | 11 | 5 | 7 | 38 |
4 | 利兹联 | 23 | 11 | 4 | 8 | 37 |
5 | 西布罗姆 | 23 | 11 | 4 | 8 | 37 |
6 | 米德尔斯 | 23 | 10 | 7 | 6 | 37 |
7 | 阿斯顿维 | 23 | 9 | 8 | 6 | 35 |
8 | 伯明翰 | 23 | 7 | 8 | 8 | 29 |
9 | 德比郡 | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 |
10 | 普雷斯顿 | 23 | 8 | 3 | 12 | 27 |
11 | 谢周三 | 23 | 6 | 8 | 9 | 26 |
12 | 诺丁汉森 | 23 | 4 | 11 | 8 | 23 |
13 | 斯旺西 | 23 | 6 | 5 | 12 | 23 |
14 | 赫尔城 | 23 | 6 | 5 | 12 | 23 |
15 | 布莱克本 | 23 | 6 | 5 | 12 | 23 |
16 | 斯托克城 | 23 | 3 | 13 | 7 | 22 |
17 | 女王公园 | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 |
18 | 布伦特福 | 23 | 3 | 9 | 11 | 18 |
19 | 雷丁 | 23 | 2 | 11 | 10 | 17 |
20 | 博尔顿 | 23 | 4 | 4 | 15 | 16 |
21 | 米尔沃尔 | 23 | 3 | 5 | 15 | 14 |
22 | 维冈竞技 | 23 | 2 | 5 | 16 | 11 |
23 | 罗瑟汉姆 | 23 | 1 | 8 | 14 | 11 |
24 | 伊普斯维 | 23 | 2 | 5 | 16 | 11 |
- 伯明翰
- 当前排名:21
- 上赛季 英冠 排名:20
- 英格兰冠军联赛
- 比赛时间:2018-09-01 星期六 22:05
- 亚盘:平手/半球 大小:2.25球
- 0-0 半场 0-0
- 女王公园巡游者
- 当前排名:22
- 上赛季 英冠 排名 :15