排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
1 | 曼彻斯特 | 38 | 32 | 2 | 4 | 98 |
2 | 利物浦 | 38 | 30 | 7 | 1 | 97 |
3 | 切尔西 | 38 | 21 | 9 | 8 | 72 |
4 | 托特纳姆 | 38 | 23 | 2 | 13 | 71 |
5 | 阿森纳 | 38 | 21 | 7 | 10 | 70 |
6 | 曼彻斯特 | 38 | 19 | 9 | 10 | 66 |
7 | 狼队 | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 |
8 | 埃弗顿 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 |
9 | 莱切斯特 | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 |
10 | 西汉姆联 | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 |
11 | 沃特福德 | 38 | 14 | 8 | 16 | 50 |
12 | 水晶宫 | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 |
13 | 纽卡斯尔 | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 |
14 | 伯恩茅斯 | 38 | 13 | 6 | 19 | 45 |
15 | 伯恩利 | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 |
16 | 南安普敦 | 38 | 9 | 12 | 17 | 39 |
17 | 布莱顿 | 38 | 9 | 9 | 20 | 36 |
18 | 卡迪夫城 | 38 | 10 | 4 | 24 | 34 |
19 | 富勒姆 | 38 | 7 | 5 | 26 | 26 |
20 | 哈德斯菲 | 38 | 3 | 7 | 28 | 16 |
1 | 曼彻斯特 | 19 | 18 | 0 | 1 | 54 |
2 | 利物浦 | 19 | 17 | 2 | 0 | 53 |
3 | 阿森纳 | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 |
4 | 切尔西 | 19 | 12 | 6 | 1 | 42 |
5 | 托特纳姆 | 19 | 12 | 2 | 5 | 38 |
6 | 曼彻斯特 | 19 | 10 | 6 | 3 | 36 |
7 | 埃弗顿 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 |
8 | 狼队 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 |
9 | 西汉姆联 | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 |
10 | 伯恩茅斯 | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 |
11 | 莱切斯特 | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 |
12 | 沃特福德 | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 |
13 | 纽卡斯尔 | 19 | 8 | 1 | 10 | 25 |
14 | 南安普敦 | 19 | 5 | 8 | 6 | 23 |
15 | 伯恩利 | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 |
16 | 布莱顿 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 |
17 | 富勒姆 | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 |
18 | 水晶宫 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 |
19 | 卡迪夫城 | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 |
20 | 哈德斯菲 | 19 | 2 | 3 | 14 | 9 |
1 | 曼彻斯特 | 19 | 14 | 2 | 3 | 44 |
2 | 利物浦 | 19 | 13 | 5 | 1 | 44 |
3 | 托特纳姆 | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 |
4 | 曼彻斯特 | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 |
5 | 切尔西 | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 |
6 | 水晶宫 | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 |
7 | 莱切斯特 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 |
8 | 阿森纳 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 |
9 | 沃特福德 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 |
10 | 狼队 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 |
11 | 西汉姆联 | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 |
12 | 埃弗顿 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 |
13 | 纽卡斯尔 | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 |
14 | 伯恩利 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 |
15 | 南安普敦 | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 |
16 | 伯恩茅斯 | 19 | 5 | 1 | 13 | 16 |
17 | 卡迪夫城 | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 |
18 | 布莱顿 | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 |
19 | 哈德斯菲 | 19 | 1 | 4 | 14 | 7 |
20 | 富勒姆 | 19 | 1 | 2 | 16 | 5 |
- 西汉姆联
- 当前排名:20
- 上赛季 英超 排名:15
- 英格兰超级联赛
- 比赛时间:2018-09-01 星期六 22:05
- 亚盘:平手 大小:0.50球
- 0-1 半场 0-0
- 狼队
- 当前排名:14
- 上赛季 英冠 排名 :1