排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
1 | 松本山雅 | 42 | 21 | 14 | 7 | 77 |
2 | 大分三神 | 42 | 23 | 7 | 12 | 76 |
3 | 横滨FC | 42 | 21 | 13 | 8 | 76 |
4 | 町田泽维 | 42 | 21 | 13 | 8 | 76 |
5 | 大宫松鼠 | 42 | 21 | 8 | 13 | 71 |
6 | 东京绿茵 | 42 | 19 | 14 | 9 | 71 |
7 | 福冈黄蜂 | 42 | 19 | 13 | 10 | 70 |
8 | 山口雷法 | 42 | 16 | 13 | 13 | 61 |
9 | 甲府风林 | 42 | 16 | 11 | 15 | 59 |
10 | 水户蜀葵 | 42 | 16 | 9 | 17 | 57 |
11 | 德岛漩涡 | 42 | 16 | 8 | 18 | 56 |
12 | 山形山神 | 42 | 14 | 14 | 14 | 56 |
13 | 金泽 | 42 | 14 | 13 | 15 | 55 |
14 | 千叶市原 | 42 | 16 | 7 | 19 | 55 |
15 | 冈山绿雉 | 42 | 14 | 11 | 17 | 53 |
16 | 新泻天鹅 | 42 | 15 | 8 | 19 | 53 |
17 | 枥木SC | 42 | 13 | 11 | 18 | 50 |
18 | 爱嫒FC | 42 | 12 | 12 | 18 | 48 |
19 | 京都不死 | 42 | 12 | 7 | 23 | 43 |
20 | FC岐阜 | 42 | 11 | 9 | 22 | 42 |
21 | 熊本深红 | 42 | 9 | 7 | 26 | 34 |
22 | 赞岐 | 42 | 7 | 10 | 25 | 31 |
1 | 福冈黄蜂 | 21 | 12 | 6 | 3 | 42 |
2 | 松本山雅 | 21 | 12 | 6 | 3 | 42 |
3 | 大分三神 | 21 | 12 | 5 | 4 | 41 |
4 | 东京绿茵 | 21 | 11 | 6 | 4 | 39 |
5 | 大宫松鼠 | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 |
6 | 町田泽维 | 21 | 10 | 8 | 3 | 38 |
7 | 德岛漩涡 | 21 | 11 | 2 | 8 | 35 |
8 | 横滨FC | 21 | 9 | 7 | 5 | 34 |
9 | 山形山神 | 21 | 9 | 7 | 5 | 34 |
10 | 水户蜀葵 | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 |
11 | 千叶市原 | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 |
12 | 冈山绿雉 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 |
13 | 山口雷法 | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 |
14 | 枥木SC | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 |
15 | 甲府风林 | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 |
16 | 金泽 | 21 | 5 | 7 | 9 | 22 |
17 | 爱嫒FC | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 |
18 | FC岐阜 | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 |
19 | 新泻天鹅 | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 |
20 | 熊本深红 | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 |
21 | 赞岐 | 21 | 4 | 5 | 12 | 17 |
22 | 京都不死 | 21 | 4 | 3 | 14 | 15 |
1 | 横滨FC | 21 | 12 | 6 | 3 | 42 |
2 | 町田泽维 | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 |
3 | 甲府风林 | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 |
4 | 松本山雅 | 21 | 9 | 8 | 4 | 35 |
5 | 大分三神 | 21 | 11 | 2 | 8 | 35 |
6 | 新泻天鹅 | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 |
7 | 大宫松鼠 | 21 | 10 | 3 | 8 | 33 |
8 | 金泽 | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 |
9 | 山口雷法 | 21 | 8 | 9 | 4 | 33 |
10 | 东京绿茵 | 21 | 8 | 8 | 5 | 32 |
11 | 福冈黄蜂 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 |
12 | 京都不死 | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 |
13 | 爱嫒FC | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 |
14 | 水户蜀葵 | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 |
15 | 冈山绿雉 | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 |
16 | 千叶市原 | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 |
17 | 枥木SC | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 |
18 | 山形山神 | 21 | 5 | 7 | 9 | 22 |
19 | FC岐阜 | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 |
20 | 德岛漩涡 | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 |
21 | 熊本深红 | 21 | 4 | 3 | 14 | 15 |
22 | 赞岐 | 21 | 3 | 5 | 13 | 14 |
- 甲府风林
- 当前排名:15
- 上赛季 日职联 排名:16
- 日本职业联赛J2
- 比赛时间:2018-09-01 星期六 17:05
- 亚盘:平手 大小:2.50球
- 0-2 半场 0-2
- 町田泽维亚
- 当前排名:1
- 上赛季 日职乙 排名 :16