排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
1 | 坦波夫斯 | 38 | 21 | 10 | 7 | 73 |
2 | PFC索 | 38 | 19 | 12 | 7 | 69 |
3 | 托木斯克 | 38 | 17 | 13 | 8 | 64 |
4 | 诺夫哥罗 | 38 | 18 | 8 | 12 | 62 |
5 | 莫斯科切 | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 |
6 | 辛历克 | 38 | 16 | 12 | 10 | 60 |
6 | 安郅马哈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SKA哈 | 38 | 15 | 13 | 10 | 58 |
8 | 阿华加德 | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 |
9 | 希姆基 | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 |
10 | 克拉斯诺 | 38 | 12 | 15 | 11 | 51 |
11 | 伏尔加格 | 38 | 12 | 14 | 12 | 50 |
12 | 卢恩吉亚 | 38 | 10 | 17 | 11 | 47 |
13 | 萨兰斯克 | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 |
14 | 莫斯科斯 | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 |
15 | 阿尔马维 | 38 | 10 | 14 | 14 | 44 |
16 | 巴蒂卡 | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 |
17 | 沃罗涅日 | 38 | 9 | 14 | 15 | 41 |
18 | 西伯尔 | 38 | 8 | 13 | 17 | 37 |
19 | FK秋明 | 38 | 5 | 16 | 17 | 31 |
20 | 圣彼得堡 | 38 | 7 | 7 | 24 | 28 |
21 | FK坦波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | FC诺夫 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 托木斯克 | 19 | 13 | 5 | 1 | 44 |
2 | 阿华加德 | 19 | 11 | 6 | 2 | 39 |
3 | 坦波夫斯 | 19 | 11 | 5 | 3 | 38 |
4 | 诺夫哥罗 | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 |
5 | 莫斯科切 | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 |
6 | PFC索 | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 |
6 | 安郅马哈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 辛历克 | 19 | 9 | 8 | 2 | 35 |
8 | SKA哈 | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 |
9 | 希姆基 | 19 | 8 | 7 | 4 | 31 |
10 | 伏尔加格 | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 |
11 | 巴蒂卡 | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 |
12 | 卢恩吉亚 | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 |
13 | 沃罗涅日 | 19 | 5 | 10 | 4 | 25 |
14 | 莫斯科斯 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 |
15 | 克拉斯诺 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 |
16 | 西伯尔 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 |
17 | 阿尔马维 | 19 | 5 | 8 | 6 | 23 |
18 | FK秋明 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 |
19 | 萨兰斯克 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 |
20 | 圣彼得堡 | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 |
21 | FK坦波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | FC诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 坦波夫斯 | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 |
2 | PFC索 | 19 | 9 | 7 | 3 | 34 |
3 | 莫斯科切 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 |
4 | 萨兰斯克 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 |
5 | 克拉斯诺 | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 |
6 | 安郅马哈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 辛历克 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 |
7 | 诺夫哥罗 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 |
8 | SKA哈 | 19 | 5 | 8 | 6 | 23 |
9 | 希姆基 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 |
10 | 莫斯科斯 | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 |
11 | 阿尔马维 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 |
12 | 伏尔加格 | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 |
13 | 托木斯克 | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 |
14 | 卢恩吉亚 | 19 | 2 | 13 | 4 | 19 |
15 | 阿华加德 | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 |
16 | 沃罗涅日 | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 |
17 | 巴蒂卡 | 19 | 2 | 7 | 10 | 13 |
18 | 西伯尔 | 19 | 2 | 7 | 10 | 13 |
19 | 圣彼得堡 | 19 | 3 | 3 | 13 | 12 |
20 | FK秋明 | 19 | 0 | 9 | 10 | 9 |
21 | FC诺夫 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
21 | FK坦波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 希姆基
- 当前排名:9
- 上赛季 俄甲 排名:12
- 俄罗斯甲组联赛
- 比赛时间:2018-09-01 星期六 00:05
- 亚盘:平手/半球 大小:2.50球
- 1-1 半场 1-1
- 伏尔加格勒
- 当前排名:18
- 上赛季 俄甲 排名 :17