排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
1 | 利兹联 | 21 | 14 | 4 | 3 | 46 |
2 | 西布罗姆 | 21 | 13 | 7 | 1 | 46 |
3 | 富勒姆 | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 |
4 | 布里斯托 | 21 | 9 | 8 | 4 | 35 |
5 | 诺丁汉森 | 20 | 9 | 7 | 4 | 34 |
6 | 普雷斯顿 | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 |
7 | 布伦特福 | 21 | 10 | 3 | 8 | 33 |
8 | 谢周三 | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 |
9 | 卡迪夫城 | 21 | 8 | 7 | 6 | 31 |
10 | 布莱克本 | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 |
11 | 斯旺西 | 21 | 8 | 7 | 6 | 31 |
12 | 女王公园 | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 |
13 | 赫尔城 | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 |
14 | 米尔沃尔 | 21 | 7 | 9 | 5 | 30 |
15 | 伯明翰 | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 |
16 | 德比郡 | 21 | 6 | 8 | 7 | 26 |
17 | 查尔顿 | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 |
18 | 雷丁 | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 |
19 | 哈德斯菲 | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 |
20 | 米德尔斯 | 21 | 4 | 9 | 8 | 21 |
21 | 卢顿 | 21 | 6 | 2 | 13 | 20 |
22 | 斯托克城 | 21 | 5 | 2 | 14 | 17 |
23 | 维冈竞技 | 21 | 4 | 5 | 12 | 17 |
24 | 巴恩斯利 | 21 | 2 | 7 | 12 | 13 |
1 | 普雷斯顿 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 |
2 | 利兹联 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
3 | 卡迪夫城 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
4 | 西布罗姆 | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 |
5 | 布莱克本 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 |
6 | 富勒姆 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
7 | 德比郡 | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 |
8 | 米尔沃尔 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 |
9 | 谢周三 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 |
10 | 布伦特福 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
11 | 赫尔城 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
12 | 伯明翰 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
13 | 布里斯托 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
14 | 米德尔斯 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
15 | 查尔顿 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
16 | 女王公园 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
17 | 诺丁汉森 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
18 | 卢顿 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
19 | 斯旺西 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
20 | 维冈竞技 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
21 | 雷丁 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 |
22 | 巴恩斯利 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 |
23 | 斯托克城 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
24 | 哈德斯菲 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
1 | 西布罗姆 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 |
2 | 利兹联 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
3 | 诺丁汉森 | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 |
4 | 布里斯托 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
5 | 斯旺西 | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 |
6 | 女王公园 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
7 | 布伦特福 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 |
8 | 富勒姆 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
9 | 谢周三 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
10 | 赫尔城 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
11 | 哈德斯菲 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
12 | 米尔沃尔 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 |
13 | 伯明翰 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
14 | 雷丁 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
15 | 布莱克本 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
16 | 查尔顿 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
17 | 卡迪夫城 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 |
18 | 普雷斯顿 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
19 | 斯托克城 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
20 | 德比郡 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
21 | 卢顿 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 |
22 | 米德尔斯 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 |
23 | 维冈竞技 | 11 | 0 | 3 | 8 | 3 |
24 | 巴恩斯利 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
- 谢周三
- 当前排名:2
- 上赛季 英冠 排名:10
- 英格兰冠军联赛
- 比赛时间:2019-08-10 星期六 22:00
- 亚盘:平手/半球 大小:2.50球
- 2-0 半场 1-0
- 巴恩斯利
- 当前排名:10
- 上赛季 英甲 排名 :2