排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
1 | 横滨水手 | 34 | 22 | 4 | 8 | 70 |
2 | FC东京 | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 |
3 | 鹿岛鹿角 | 34 | 18 | 9 | 7 | 63 |
4 | 川崎前锋 | 34 | 16 | 12 | 6 | 60 |
5 | 大阪樱花 | 34 | 18 | 5 | 11 | 59 |
6 | 广岛三箭 | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 |
7 | 大阪钢巴 | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 |
8 | 神户胜利 | 34 | 14 | 5 | 15 | 47 |
9 | 大分三神 | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 |
10 | 札幌冈萨 | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 |
11 | 仙台维加 | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 |
12 | 清水鼓动 | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 |
13 | 名古屋鲸 | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 |
14 | 浦和红钻 | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 |
15 | 鸟栖沙岩 | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 |
16 | 湘南海洋 | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 |
17 | 松本山雅 | 34 | 6 | 13 | 15 | 31 |
18 | 磐田喜悦 | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 |
1 | 横滨水手 | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 |
2 | FC东京 | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 |
3 | 鹿岛鹿角 | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 |
4 | 仙台维加 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 |
5 | 大阪樱花 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
6 | 广岛三箭 | 17 | 7 | 7 | 3 | 28 |
7 | 大阪钢巴 | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 |
8 | 神户胜利 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 |
9 | 札幌冈萨 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 |
10 | 名古屋鲸 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 |
11 | 川崎前锋 | 17 | 5 | 9 | 3 | 24 |
12 | 大分三神 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 |
13 | 鸟栖沙岩 | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 |
14 | 清水鼓动 | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 |
15 | 湘南海洋 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
16 | 浦和红钻 | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 |
17 | 松本山雅 | 17 | 2 | 8 | 7 | 14 |
18 | 磐田喜悦 | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 |
1 | 川崎前锋 | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 |
2 | 横滨水手 | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 |
3 | 大阪樱花 | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 |
4 | 鹿岛鹿角 | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 |
5 | 广岛三箭 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 |
6 | FC东京 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 |
7 | 大分三神 | 17 | 5 | 8 | 4 | 23 |
8 | 浦和红钻 | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 |
9 | 札幌冈萨 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 |
10 | 大阪钢巴 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 |
11 | 神户胜利 | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 |
12 | 磐田喜悦 | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 |
13 | 湘南海洋 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
14 | 清水鼓动 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
15 | 松本山雅 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
16 | 名古屋鲸 | 17 | 2 | 7 | 8 | 13 |
17 | 鸟栖沙岩 | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 |
18 | 仙台维加 | 17 | 3 | 1 | 13 | 10 |
- 川崎前锋
- 当前排名:8
- 上赛季 日职联 排名:1
- 日本职业联赛J1
- 比赛时间:2019-04-19 星期五 18:00
- 亚盘:一球 大小:2.50球
- 2-0 半场 2-0
- 湘南海洋
- 当前排名:9
- 上赛季 日职联 排名 :14