排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
1 | 科夫流浪 | 34 | 30 | 3 | 1 | 93 |
2 | 布若亚 | 34 | 27 | 4 | 3 | 85 |
3 | 弗雷泽堡 | 34 | 26 | 1 | 7 | 79 |
4 | 福马亭 | 34 | 22 | 6 | 6 | 72 |
5 | 因弗鲁里 | 34 | 20 | 6 | 8 | 66 |
6 | 霍瑞斯 | 34 | 21 | 3 | 10 | 66 |
7 | 维克阿卡 | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 |
8 | 巴基 | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 |
9 | 亨特利 | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 |
10 | 罗斯 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 |
11 | 奈尼 | 34 | 13 | 3 | 18 | 42 |
11 | 布羅拉流 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
12 | 迪费朗维 | 34 | 13 | 2 | 19 | 41 |
13 | 基斯 | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 |
14 | 斯特拉斯 | 34 | 10 | 3 | 21 | 33 |
15 | 图里夫联 | 34 | 9 | 5 | 20 | 32 |
16 | 科莱池那 | 34 | 6 | 6 | 22 | 24 |
17 | 洛西茅夫 | 34 | 2 | 2 | 30 | 8 |
18 | 伏特威廉 | 34 | 0 | 2 | 32 | 2 |
1 | 科夫流浪 | 17 | 16 | 1 | 0 | 49 |
2 | 布若亚 | 17 | 15 | 1 | 1 | 46 |
3 | 弗雷泽堡 | 17 | 14 | 0 | 3 | 42 |
4 | 福马亭 | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 |
5 | 霍瑞斯 | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 |
6 | 因弗鲁里 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 |
7 | 巴基 | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 |
8 | 维克阿卡 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
9 | 奈尼 | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 |
10 | 亨特利 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 |
11 | 罗斯 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 |
12 | 斯特拉斯 | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 |
12 | 布羅拉流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 迪费朗维 | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 |
14 | 基斯 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
15 | 图里夫联 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
16 | 科莱池那 | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 |
17 | 洛西茅夫 | 17 | 1 | 0 | 16 | 3 |
18 | 伏特威廉 | 17 | 0 | 2 | 15 | 2 |
1 | 科夫流浪 | 17 | 14 | 2 | 1 | 44 |
2 | 布若亚 | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 |
3 | 弗雷泽堡 | 17 | 12 | 1 | 4 | 37 |
4 | 福马亭 | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 |
4 | 布羅拉流 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | 因弗鲁里 | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 |
6 | 霍瑞斯 | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 |
7 | 迪费朗维 | 17 | 8 | 0 | 9 | 24 |
8 | 亨特利 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 |
9 | 罗斯 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 |
10 | 维克阿卡 | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 |
11 | 基斯 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 |
12 | 巴基 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
13 | 图里夫联 | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 |
14 | 奈尼 | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 |
15 | 斯特拉斯 | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 |
16 | 科莱池那 | 17 | 1 | 5 | 11 | 8 |
17 | 洛西茅夫 | 17 | 1 | 2 | 14 | 5 |
18 | 伏特威廉 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 |
- 因弗鲁里机车厂
- 当前排名:4
- 上赛季 苏高联 排名:2
- 苏高地联
- 比赛时间:2018-12-15 星期六 23:00
- 亚盘:平手 大小:
- 7-0 半场 3-0
- 图里夫联队
- 当前排名:15
- 上赛季 苏高联 排名 :14