排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
1 | 科隆 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63 |
2 | 柏德博恩 | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 |
3 | 柏林联合 | 34 | 14 | 15 | 5 | 57 |
4 | 汉堡 | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 |
5 | 海登海默 | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 |
6 | 基尔高士 | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 |
7 | 比勒菲尔 | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 |
8 | 雷根斯堡 | 34 | 12 | 13 | 9 | 49 |
9 | 圣保利 | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 |
10 | 达姆斯塔 | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 |
11 | 波鸿 | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 |
12 | 德累斯顿 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 |
13 | 菲尔特 | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 |
14 | 奥厄 | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 |
15 | 桑德豪森 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 |
16 | 因戈尔施 | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 |
17 | 马格德堡 | 34 | 6 | 13 | 15 | 31 |
18 | 杜伊斯堡 | 34 | 6 | 10 | 18 | 28 |
1 | 柏林联合 | 17 | 11 | 5 | 1 | 38 |
2 | 柏德博恩 | 17 | 10 | 6 | 1 | 36 |
3 | 达姆斯塔 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 |
4 | 科隆 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
5 | 海登海默 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
6 | 波鸿 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
7 | 基尔高士 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
8 | 圣保利 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
9 | 汉堡 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
10 | 德累斯顿 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 |
11 | 比勒菲尔 | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 |
12 | 菲尔特 | 17 | 6 | 8 | 3 | 26 |
13 | 雷根斯堡 | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 |
14 | 奥厄 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 |
15 | 桑德豪森 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 |
16 | 因戈尔施 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
17 | 马格德堡 | 17 | 2 | 10 | 5 | 16 |
18 | 杜伊斯堡 | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 |
1 | 科隆 | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 |
2 | 汉堡 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
3 | 雷根斯堡 | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 |
4 | 海登海默 | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 |
5 | 比勒菲尔 | 17 | 5 | 8 | 4 | 23 |
6 | 柏德博恩 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 |
7 | 基尔高士 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 |
8 | 圣保利 | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 |
9 | 柏林联合 | 17 | 3 | 10 | 4 | 19 |
10 | 因戈尔施 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
11 | 奥厄 | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 |
12 | 桑德豪森 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
13 | 杜伊斯堡 | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 |
14 | 德累斯顿 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
15 | 菲尔特 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
16 | 马格德堡 | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 |
17 | 达姆斯塔 | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 |
18 | 波鸿 | 17 | 2 | 8 | 7 | 14 |
- 圣保利
- 当前排名:6
- 上赛季 德乙 排名:10
- 德国乙组联赛
- 比赛时间:2019-05-12 星期日 21:30
- 亚盘:半球 大小:3.00球
- 0-0 半场 0-0
- 波鸿
- 当前排名:11
- 上赛季 德乙 排名 :6