排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
1 | 拜仁慕尼 | 34 | 24 | 6 | 4 | 78 |
2 | 多特蒙德 | 34 | 23 | 7 | 4 | 76 |
3 | RB莱比 | 34 | 19 | 9 | 6 | 66 |
4 | 勒沃库森 | 34 | 18 | 4 | 12 | 58 |
5 | 门兴格拉 | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 |
6 | 沃尔夫斯 | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 |
7 | 法兰克福 | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 |
8 | 云达不莱 | 34 | 14 | 11 | 9 | 53 |
9 | 霍芬海姆 | 34 | 13 | 12 | 9 | 51 |
10 | 杜塞尔多 | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 |
11 | 柏林赫塔 | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 |
12 | 美因茨 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 |
13 | 弗赖堡 | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 |
14 | 沙尔克0 | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 |
15 | 奥格斯堡 | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 |
16 | 斯图加特 | 34 | 7 | 7 | 20 | 28 |
17 | 汉诺威9 | 34 | 5 | 6 | 23 | 21 |
18 | 纽伦堡 | 34 | 3 | 10 | 21 | 19 |
1 | 多特蒙德 | 17 | 14 | 2 | 1 | 44 |
2 | 拜仁慕尼 | 17 | 13 | 3 | 1 | 42 |
3 | RB莱比 | 17 | 10 | 6 | 1 | 36 |
4 | 云达不莱 | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 |
5 | 门兴格拉 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
6 | 沃尔夫斯 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
7 | 美因茨 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
8 | 勒沃库森 | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 |
9 | 法兰克福 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
10 | 杜塞尔多 | 17 | 9 | 0 | 8 | 27 |
11 | 霍芬海姆 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 |
12 | 弗赖堡 | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 |
13 | 柏林赫塔 | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 |
14 | 斯图加特 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
15 | 奥格斯堡 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
16 | 纽伦堡 | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 |
17 | 汉诺威9 | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 |
18 | 沙尔克0 | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 |
1 | 拜仁慕尼 | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 |
2 | 多特蒙德 | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
3 | RB莱比 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
4 | 勒沃库森 | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 |
5 | 法兰克福 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 |
6 | 沃尔夫斯 | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 |
7 | 霍芬海姆 | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 |
8 | 门兴格拉 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 |
9 | 云达不莱 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 |
10 | 柏林赫塔 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
11 | 沙尔克0 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 |
12 | 杜塞尔多 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
13 | 美因茨 | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 |
14 | 奥格斯堡 | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 |
15 | 弗赖堡 | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 |
16 | 斯图加特 | 17 | 1 | 3 | 13 | 6 |
17 | 汉诺威9 | 17 | 0 | 5 | 12 | 5 |
18 | 纽伦堡 | 17 | 0 | 3 | 14 | 3 |
- 多特蒙德
- 当前排名:2
- 上赛季 德甲 排名:3
- 德国甲组联赛
- 比赛时间:2019-05-11 星期六 21:30
- 亚盘:球半/两球 大小:3.50球
- 3-2 半场 1-0
- 杜塞尔多夫
- 当前排名:10
- 上赛季 德乙 排名 :2